Caractéristiques
| Caractéristiques | Conditions d'accès |
|---|---|
| Objets de crédit | Préfinancement des marchés ; livraison des produits et marchandises ; opportunités |
| Montant min | 500 000 FCFA |
| Montant max | 20 000 000 |
| Duree minimale | 03 mois |
| Durée maximale | 12 mois |
| Périodicité de Remboursement | Suivant les termes de contrat |
| Différé | Suivant les termes de contrat |
| Taux d’intérêts | 18% dégressif |
| Epargne nantie | Au moins 10% |
| Type de garantie |
Au moins une des garanties ci-après suivant le niveau du risque : -Caution morale -Garantie financière -Caution croisée -Nantissement -Hypothèque : Titre foncier, plan visé -Avaliseur |
| Frais d’achat du dossier demande | Idem |
| Frais d’étude du dossier | Idem |
| Assurance | Suivant les termes de contrat avec le prestataire externe /td> |
NB : Pour tout remboursement anticipé, l’intérêt à percevoir est égal à au moins de trois de mois d’intérêts sur le crédit mis en place.