Caractéristiques
| Caractéristiques | Conditions d'accès |
|---|---|
| Objets de crédit | Toutes activités génératrices de revenus réguliers qui permettent de faire face à des cotisations au quotidien (Détaillants, grossistes, Débit de boisson, Transformation, Artisanat, restauration) |
| Montant min | 25 000 FCFA |
| Montant max | 20 000 000 |
| Duree minimale | 03 mois |
| Durée maximale | 36 mois |
| Périodicité de Remboursement | Mensuelle |
| Taux d’intérêts | 14% dégressif |
| Epargne nantie |
Au moins une des garanties ci-après suivant le niveau du risque :
-Min = 25% -Max = 100% |
| Type de garantie |
Au moins une des garanties ci-après suivant le niveau du risque : -Caution morale -Garantie financière -Caution croisée -Nantissement -Hypothèque : Titre foncier, plan visé -Avaliseur |
| Frais d’achat du dossier demande | Idem |
| Frais d’étude du dossier | Idem |
| Assurance | Suivant les termes de contrat avec le prestataire externe /td> |